START AM 31. JULI 2023
HILDEN
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 16 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 250.000,00 € |
Projektart | Bestand |
Ein neues, ansprechendes Immobilien-Investment erwartet Sie hier in Kürze.
Verpassen Sie keinen Projektstart mehr! Jetzt frühzeitig informieren und Newsletter abonnieren.
START AM 10. JULI
FITTER LIVING NORD – PROPERTY
LANDAU – PFALZ
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 8 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 175.000,00 € |
Fundinglimit | 400.000,00 € |
Projektart | Projektentwicklung |
191%*
OFFEN FÜR INVESTMENTS
HILDEN
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 16 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 250.000,00 € |
Projektart | Bestand |
*Prozentanzeige im Fortschrittskreis bezieht sich auf die Fundingschwelle
153%*
OFFEN FÜR INVESTMENTS
WETZLAR
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 17 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 175.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
*Prozentanzeige im Fortschrittskreis bezieht sich auf die Fundingschwelle
153%*
OFFEN FÜR INVESTMENTS
WETZLAR
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 17 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 175.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
*Prozentanzeige im Fortschrittskreis bezieht sich auf die Fundingschwelle
164%*
OFFEN FÜR INVESTMENTS
SCHLEIDEN – KREIS EUSKIRCHEN
Zins p.a. | 8,1 % |
Regellaufzeit | ca. 18 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 75.000,00 € |
Fundinglimit | 275.000,00 € |
Projektart | Bestand |
*Prozentanzeige im Fortschrittskreis bezieht sich auf die Fundingschwelle
START AM 31.JULI 2023
HILDEN
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 17 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 250.000,00 € |
Projektart | Bestand |
Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
ERFOLGREICH FINANZIERT
HILDEN
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 16 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 250.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ERFOLGREICH FINANZIERT
FITTER LIVING NORD – PROPERTY
LANDAU – PFALZ
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 8 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 175.000,00 € |
Fundinglimit | 400.000,00 € |
Projektart | Projektentwicklung |
MAGDEBURG
Zins p.a. | 5,5 % |
Regellaufzeit | 24 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ERFOLGREICH FINANZIERT
Zins p.a. | 10,0 % |
Regellaufzeit | ca. 12 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 200.000,00 € |
Fundinglimit | 350.000,00 € |
Projektart | Projektentwicklung |
FRANKFURT – NORDEND
Zins p.a. | 6,5 % |
Regellaufzeit | 18 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 150.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ZURÜCKGEZAHLT
GELSENKIRCHEN
Zins p.a. | 5,5 % |
Regellaufzeit | 11 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 160.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ZURÜCKGEZAHLT
Zins p.a. | 6,6 % |
Regellaufzeit | 27 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 300.000,00 € |
Fundinglimit | 600.000,00 € |
Projektart | Entwicklung |
ERFOLGREICH FINANZIERT
SCHLEIDEN – KREIS EUSKIRCHEN
Zins p.a. | 8,1 % |
Regellaufzeit | ca. 18 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 75.000,00 € |
Fundinglimit | 275.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ERFOLGREICH FINANZIERT
FITTER LIVING NORD – PROPERTY
LANDAU – PFALZ
Zins p.a. | 8,5 % |
Regellaufzeit | ca. 8 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 175.000,00 € |
Fundinglimit | 400.000,00 € |
Projektart | Projektentwicklung |
MAGDEBURG
Zins p.a. | 5,5 % |
Regellaufzeit | 24 Monate |
Zinszahlung | halbjährlich |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ERFOLGREICH FINANZIERT
Zins p.a. | 10,0 % |
Regellaufzeit | ca. 12 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 200.000,00 € |
Fundinglimit | 350.000,00 € |
Projektart | Projektentwicklung |
FRANKFURT – NORDEND
Zins p.a. | 6,5 % |
Regellaufzeit | 18 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 150.000,00 € |
Fundinglimit | 500.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ZURÜCKGEZAHLT
GELSENKIRCHEN
Zins p.a. | 5,5 % |
Regellaufzeit | 11 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 100.000,00 € |
Fundinglimit | 160.000,00 € |
Projektart | Bestand |
ZURÜCKGEZAHLT
Zins p.a. | 6,6 % |
Regellaufzeit | 27 Monate |
Zinszahlung | endfällig |
Fundingschwelle | 300.000,00 € |
Fundinglimit | 600.000,00 € |
Projektart | Entwicklung |
Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Die Achtstein Invest AG ist eine Crowdinvesting-Plattform zur transparenten und direkten Beteiligung von Investoren und Kleinanlegern an Immobilienprojekten. Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, auf unkomplizierte Weise eine Kapitalanlage im beliebten Immobilienbereich zu tätigen. Dabei können diese künftig aus einer Vielzahl von Immobilienprojekten auswählen und ab einem Anlagebetrag ab 100 € eine Verzinsung von bis zu 10 % p. a. auf das eingesetzte Kapital erzielen. Achtstein legt dabei Wert auf einen einfachen Investitionsprozess, hohe Transparenz und besondere Sorgfalt bei der Projektauswahl.
Und kein Projekt mehr verpassen!